JEE Main 2021 · 24 of 30 shifts analysed
JEE Main 2021 question papers
Lumi analysed 24 of the 30 JEE Main shifts held in 2021 (2151 questions): 33% numerical-answer, 10% hard. Against 2020, numerical-answer questions went from 20% to 33% and hard ones went from 11% to 10%.
- Shifts analysed
- 24 / 30
- 6 not in this analysis
- Questions
- 2151
- dropped questions left out
- Numerical answer
- 33%
- typed answers, no options
- Hard
- 10%
- easy 34%
JEE Main 2021: key findings
- 1
34% of the 2021 questions were easy and 10% hard (the hard share was the lowest of the eight years analysed).
- 2
67% tested an idea no earlier analysed year had asked.
- 3
32% repeated an exact idea from 2020, the analysed year before.
- 4
Oscillations came 1.2 times a shift (per 25 Physics questions; this year's papers had 30), against its usual 0.7.
- 5
Haloalkanes and Haloarenes came 0.8 times a shift, well under its usual 1.5.
- 6
The busiest topic was Definite Integral Properties (Integrals): 31 questions across 23 of the 24 shifts.
Every 2021 shift
30 shifts held, 24 analysed
Each shift is a separate paper. Lumi analyses a shift when NTA published the full paper and its final answer key; 3 2021 papers were never published.
- 24 Feb 2021, Shift 190 QFebruary sessionEasy 32Medium 52Hard 630 numerical · 15 with a figure
- 24 Feb 2021, Shift 288 QFebruary sessionEasy 38Medium 46Hard 428 numerical · 14 with a figure
- 25 Feb 2021, Shift 190 QFebruary sessionEasy 21Medium 59Hard 1030 numerical · 14 with a figure
- 25 Feb 2021, Shift 289 QFebruary sessionEasy 31Medium 49Hard 930 numerical · 13 with a figure
- 26 Feb 2021, Shift 188 QFebruary sessionEasy 44Medium 41Hard 329 numerical · 12 with a figure
- 26 Feb 2021, Shift 290 QFebruary sessionEasy 24Medium 55Hard 1130 numerical · 12 with a figure
- 16 Mar 2021, Shift 1March sessionNot in this analysis yet
- 16 Mar 2021, Shift 290 QMarch sessionEasy 28Medium 56Hard 630 numerical · 11 with a figure
- 17 Mar 2021, Shift 189 QMarch sessionEasy 35Medium 47Hard 730 numerical · 17 with a figure
- 17 Mar 2021, Shift 289 QMarch sessionEasy 32Medium 42Hard 1530 numerical · 14 with a figure
- 18 Mar 2021, Shift 190 QMarch sessionEasy 36Medium 46Hard 830 numerical · 13 with a figure
- 18 Mar 2021, Shift 290 QMarch sessionEasy 31Medium 51Hard 830 numerical · 14 with a figure
- 20 Jul 2021, Shift 1July sessionPaper not published
- 20 Jul 2021, Shift 2July sessionPaper not published
- 22 Jul 2021, Shift 290 QJuly sessionEasy 36Medium 43Hard 1130 numerical · 12 with a figure
- 25 Jul 2021, Shift 190 QJuly sessionEasy 28Medium 50Hard 1230 numerical · 16 with a figure
- 25 Jul 2021, Shift 290 QJuly sessionEasy 43Medium 44Hard 330 numerical · 14 with a figure
- 27 Jul 2021, Shift 1July sessionNot in this analysis yet
- 27 Jul 2021, Shift 2July sessionNot in this analysis yet
- 3 Aug 2021, Shift 190 QJuly sessionEasy 29Medium 51Hard 1030 numerical · 17 with a figure
- 3 Aug 2021, Shift 290 QJuly sessionEasy 29Medium 55Hard 630 numerical · 12 with a figure
- 4 Aug 2021, Shift 190 QJuly sessionEasy 36Medium 47Hard 730 numerical · 12 with a figure
- 4 Aug 2021, Shift 290 QJuly sessionEasy 29Medium 55Hard 630 numerical · 17 with a figure
- 26 Aug 2021, Shift 189 QAugust sessionEasy 24Medium 52Hard 1330 numerical · 12 with a figure
- 26 Aug 2021, Shift 289 QAugust sessionEasy 19Medium 62Hard 830 numerical · 18 with a figure
- 27 Aug 2021, Shift 190 QAugust sessionEasy 24Medium 54Hard 1230 numerical · 15 with a figure
- 27 Aug 2021, Shift 290 QAugust sessionEasy 26Medium 56Hard 830 numerical · 19 with a figure
- 31 Aug 2021, Shift 190 QAugust sessionEasy 24Medium 56Hard 1030 numerical · 15 with a figure
- 31 Aug 2021, Shift 290 QAugust sessionEasy 27Medium 51Hard 1230 numerical · 13 with a figure
- 1 Sep 2021, Shift 2August sessionPaper not published
2021 in numbers
What the analysed shifts asked
Across the 24 2021 shifts Lumi analysed.
81
81 of 81 chapters came up in 2021.
Shift by shift
Each subject in each shift
Scored questions, how many were easy, medium and hard, how many had a typed numerical answer, and the chapter that came most.
| Shift | Physics | Chemistry | Maths |
|---|---|---|---|
| 24 Feb, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 17Medium 13Hard 0 Most: Gravitation (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 17Hard 1 Most: Hydrocarbons (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 3Medium 22Hard 5 Most: Trigonometric Functions (3) |
| 24 Feb, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 18Medium 11Hard 1 Most: Semiconductor Electronics: Materials, Devices and Simple Circuits (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 14Medium 16Hard 0 Most: Amines (4) | 28 Q · 8 numerical Easy 6Medium 19Hard 3 Most: Application of Derivatives (3) |
| 25 Feb, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 10Medium 18Hard 2 Most: Gravitation (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 9Medium 19Hard 2 Most: Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 2Medium 22Hard 6 Most: Application of Derivatives (3) |
| 25 Feb, Shift 2 | 29 Q · 10 numerical Easy 12Medium 17Hard 0 Most: Dual Nature of Radiation and Matter (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 16Hard 2 Most: Alcohols, Phenols and Ethers (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 7Medium 16Hard 7 Most: Conic Sections (4) |
| 26 Feb, Shift 1 | 29 Q · 10 numerical Easy 15Medium 13Hard 1 Most: Gravitation (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 18Medium 11Hard 1 Most: Organic Chemistry: Some Basic Principles and Techniques (3) | 29 Q · 9 numerical Easy 11Medium 17Hard 1 Most: Three Dimensional Geometry (3) |
| 26 Feb, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 11Medium 17Hard 2 Most: Oscillations (4) | 30 Q · 10 numerical Easy 6Medium 20Hard 4 Most: Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids (4) | 30 Q · 10 numerical Easy 7Medium 18Hard 5 Most: Application of Derivatives (3) |
| 16 Mar, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 14Medium 16Hard 0 Most: Nuclei (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 18Hard 0 Most: Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 2Medium 22Hard 6 Most: Integrals (3) |
| 17 Mar, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 16Hard 2 Most: System of Particles and Rotational Motion (4) | 30 Q · 10 numerical Easy 15Medium 14Hard 1 Most: Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids (2) | 29 Q · 10 numerical Easy 8Medium 17Hard 4 Most: Conic Sections (3) |
| 17 Mar, Shift 2 | 29 Q · 10 numerical Easy 10Medium 14Hard 5 Most: Alternating Current (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 19Medium 11Hard 0 Most: Amines (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 3Medium 17Hard 10 Most: Conic Sections (3) |
| 18 Mar, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 14Medium 16Hard 0 Most: Work, Energy and Power (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 16Medium 12Hard 2 Most: Coordination Compounds (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 6Medium 18Hard 6 Most: Sequences and Series (3) |
| 18 Mar, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 14Medium 15Hard 1 Most: Gravitation (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 14Medium 16Hard 0 Most: Amines (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 3Medium 20Hard 7 Most: Application of Derivatives (2) |
| 22 Jul, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 14Medium 14Hard 2 Most: System of Particles and Rotational Motion (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 17Medium 13Hard 0 Most: Organic Chemistry: Some Basic Principles and Techniques (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 5Medium 16Hard 9 Most: Conic Sections (3) |
| 25 Jul, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 11Medium 17Hard 2 Most: System of Particles and Rotational Motion (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 11Medium 16Hard 3 Most: Amines (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 6Medium 17Hard 7 Most: Binomial Theorem (3) |
| 25 Jul, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 15Medium 15Hard 0 Most: Current Electricity (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 20Medium 10Hard 0 Most: Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 8Medium 19Hard 3 Most: Binomial Theorem (5) |
| 3 Aug, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 11Medium 18Hard 1 Most: Ray Optics and Optical Instruments (4) | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 16Hard 2 Most: The d- and f-Block Elements (4) | 30 Q · 10 numerical Easy 6Medium 17Hard 7 Most: Three Dimensional Geometry (3) |
| 3 Aug, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 14Medium 13Hard 3 Most: Gravitation (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 9Medium 20Hard 1 Most: The d- and f-Block Elements (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 6Medium 22Hard 2 Most: Conic Sections (3) |
| 4 Aug, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 13Medium 15Hard 2 Most: System of Particles and Rotational Motion (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 15Medium 14Hard 1 Most: Amines (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 8Medium 18Hard 4 Most: Application of Derivatives (3) |
| 4 Aug, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 9Medium 20Hard 1 Most: System of Particles and Rotational Motion (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 15Medium 14Hard 1 Most: Amines (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 5Medium 21Hard 4 Most: Integrals (4) |
| 26 Aug, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 16Hard 2 Most: Current Electricity (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 10Medium 19Hard 1 Most: The d- and f-Block Elements (3) | 29 Q · 10 numerical Easy 2Medium 17Hard 10 Most: Complex Numbers and Quadratic Equations (3) |
| 26 Aug, Shift 2 | 29 Q · 10 numerical Easy 9Medium 18Hard 2 Most: Moving Charges and Magnetism (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 7Medium 23Hard 0 Most: Coordination Compounds (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 3Medium 21Hard 6 Most: Complex Numbers and Quadratic Equations (3) |
| 27 Aug, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 10Medium 18Hard 2 Most: Moving Charges and Magnetism (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 14Hard 4 Most: Alcohols, Phenols and Ethers (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 2Medium 22Hard 6 Most: Conic Sections (3) |
| 27 Aug, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 13Medium 16Hard 1 Most: Current Electricity (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 16Hard 2 Most: Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids (3) | 30 Q · 10 numerical Easy 1Medium 24Hard 5 Most: Three Dimensional Geometry (3) |
| 31 Aug, Shift 1 | 30 Q · 10 numerical Easy 9Medium 17Hard 4 Most: Work, Energy and Power (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 12Medium 16Hard 2 Most: Organic Chemistry: Some Basic Principles and Techniques (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 3Medium 23Hard 4 Most: Conic Sections (3) |
| 31 Aug, Shift 2 | 30 Q · 10 numerical Easy 11Medium 16Hard 3 Most: Units and Measurements (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 14Medium 15Hard 1 Most: Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids (2) | 30 Q · 10 numerical Easy 2Medium 20Hard 8 Most: Application of Derivatives (3) |
Against other years
2021 next to the other years
Share of each year's analysed questions. 2021 is in navy. The change is against 2020 (the analysed year before) and against the average of all 8 years.
vs 2020: +7 ptsvs average: +3 pts
vs 2020: -2 ptsvs average: -3 pts
vs 2020: +13 ptsvs average: +9 pts
vs 2020: -9 ptsvs average: -7 pts
vs 2020: +4 ptsvs average: 0 pts
vs 2020: -29 ptsvs average: +25 pts
Repetition and surprises
What came back, and what moved
Repeats count against every earlier analysed year. Chapter moves are questions a shift, per 25 questions a subject, against the chapter's own average across the analysed years.
Share of questions
- Same chapter100%
- Same topic95%
- Same exact idea34%
- Same idea as 202032%
Same idea as the year before, across the years: 5%, 32%, 55%, 57%, 39%, 50%, 29%.
- Oscillations · Physics+0.61.2 a shift, usual 0.7
- Amines · Chemistry+0.61.6 a shift, usual 1.1
- Haloalkanes and Haloarenes · Chemistry−0.70.8 a shift, usual 1.5
- Definite Integral Properties · Integrals · 23 shifts31 Q
- Permutations and Combinations · Permutations and Combinations · 22 shifts31 Q
- Hydrogen and Hydrides · Hydrogen · 22 shifts26 Q
- Amines · Amines · 19 shifts26 Q
- Continuity and Differentiability · Continuity and Differentiability · 19 shifts26 Q
- Cramer's Rule · Determinants · 21 shifts24 Q
- Environmental Chemistry · Environmental Chemistry · 23 shifts23 Q
- AP and GP · Sequences and Series · 19 shifts23 Q
Format
- Single correct50%
- Numerical value33%
- Diagram based9%
- Match the list3%
- Two statements2%
- Other1%
- Assertion–reason1%
Skill
- Calculation32%
- Multi-step28%
- Application15%
- Conceptual11%
- Recall11%
- Data or graph2%
- Diagram reading2%
Drill down
What 2021 asked, and its history
Every chapter the 24 analysed 2021 shifts asked, with all its topics and ideas. Counts and squares cover every analysed year; rows 2021 did not ask are faded. Each row lists its 2021 questions with the most recent from other years; open a shift for the full question text.
Squares are the 8 years with analysed shifts, 2017 to 2026. A number is the questions that year when there is more than one; the shade is scaled to one shift, so a year with more analysed shifts (1 to 24 a year) does not look darker. Share is of the level above.
Questions